Sanabelle Heimat Sensitive Tierwohl Pute
Artikelnummer:: | 850050 |
Verfügbarkeit: | Auf Lager (100) |
Lieferzeit: | 2-5 Tage |
Aus unserer Heimat für Deine Samtpfote liebevoll zubereitet
Unser Feinschmecker-Menü Sanabelle Heimat Sensitive mit feiner Tierwohl-Pute wird mit frischer Tierwohl-Pute schonend für Deine ausgewachsene, ernährungssensible Samtpfote in unserem traditionsreichen Familienunternehmen in Wiesenbach hergestellt.
Die in unserem Heimatprodukt verwendete Tierwohl-Pute unterliegt speziellen Kriterien, die von Experten entwickelt wurden. So hat die einzelne Tierwohl-Pute mehr Lebensraum zur Verfügung und zusätzlich organisches, veränderbares und sich verbrauchendes Beschäftigungsmaterial, wie z.B. Stroh, Heu oder Picksteine. Frische Leber sorgt zudem für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis Deiner Katze.
Knackige Erbsen, körniger Reis und fruchtige Beeren (Blaubeeren & Preiselbeeren) runden unsere Leckerei ab.
Durch den bewussten Verzicht auf glutenhaltiges Getreide in der Rezeptur und der Verwendung von Reis als hochwertige und leicht verdauliche Kohlenhydratquelle ernährst Du Deine Katze besonders schonend und glutenfrei.
Mit 60 Jahren Erfahrung und getreu unserem Qualitätsversprechen ?gesicherte Nachhaltigkeit? (zertifiziert vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie) werden unsere Heimat-Produkte im Einklang mit der Natur mit ausgewählten regionalen Rohstoffen liebevoll und sorgsam zubereitet.
Analytische Bestandteile | |||||
Protein | % | 32,50 | |||
Fettgehalt | % | 22,50 | |||
Rohfaser | % | 2,50 | |||
Rohasche | % | 6,90 | |||
Calcium | % | 1,15 | |||
Phosphor | % | 1,00 | |||
Magnesium | % | 0,10 | |||
Zusatzstoffe | |||||
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | |||||
Vitamin A | I. E. | 17.000 | |||
Vitamin D3 | I. E. | 1.500 | |||
Vitamin E | mg | 150 | |||
Taurin | mg | 2.000 | |||
Spurenelemente je kg | |||||
Zink (als Zinkoxid) | mg | 30 | |||
Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) | mg | 40 | |||
Kupfer (als Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat) | mg | 10 | |||
Jod (als Kalziumjodat, wasserfrei) | mg | 2 | |||
Selen (als Natriumselenit) | mg | 0,2 | |||
Technologische Zusatzstoffe | |||||
Antioxidationsmittel | |||||
Zusammensetzung | Frische Tierwohl-Pute (25 %), Geflügelprotein (getrocknet), Reis (11,5 %), Reismehl, Geflügelfett, frische Leber (5 %), Lebermehl, Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel, Leinsaat, Fischmehl, Erbsenfasern (1,2 %), Lachsöl, Vollei (getrocknet), Hefe (getrocknet inkl. 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % Beta-Glucane), Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Preiselbeeren (getrocknet, 0,1 %), Blaubeeren (getrocknet, 0,1 %), Grünlippmuschelextrakt, Ringelblumenblüten (getrocknet, 0,05%), Yucca (getrocknet). |
Fütterungsempfehlung | |
Idealgewicht der Katze (kg) |
Empfohlene Futtermenge (g/Tag) |
2 | 40 |
3 | 50 |
4 | 60 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 | 90 |
8 | 95 |